產(chǎn)品分類
全部分類
瀏覽量:
1023
產(chǎn)品描述
參數(shù)
泰山-850
標定功率kw: | 62.5 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4300×2350×2960 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
標定牽引力kn | ≧16.6 |
最小使用質(zhì)量kg | 3610 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧15 |
泰山-854
標定功率kw: | 62.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4300×2350×2960 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
標定牽引力kn | ≧19.9 |
最小使用質(zhì)量kg | 3860 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 11.2-24/14.9-30、16.9-34、13.6-38(水田輪) |
最大提升力kn | ≧15 |
泰山-900
標定功率kw: | 66 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4300×2350×2960 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
標定牽引力kn | ≧17.7 |
最小使用質(zhì)量kg | 3610 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧15.9 |
泰山-904
標定功率kw: | 66 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4300×2350×2960 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
標定牽引力kn | ≧21.3 |
最小使用質(zhì)量kg | 3860 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 11.2-24/14.9-30、16.9-34、13.6-38(水田輪) |
最大提升力kn | ≧15.9 |
泰山-1000
標定功率kw: | 73.5 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4300×2280×2960 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
標定牽引力kn | ≧19.2 |
最小使用質(zhì)量kg | 3730 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.5-20/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧17.7 |
泰山-1004
標定功率kw: | 73.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4300×2280×2960 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
標定牽引力kn | ≧21.7 |
最小使用質(zhì)量kg | 3970 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 11.2-24/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧17.7 |
泰山-1100
標定功率kw: | 81 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4550×2300×2940 |
軸距(mm) | 2475 |
輪距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
標定牽引力kn | ≧19.2 |
最小使用質(zhì)量kg | 3720 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.5-20/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧19.5 |
泰山-1104
標定功率kw: | 81 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4550×2300×2940 |
軸距(mm) | 2475 |
輪距(前/后)mm: | 1610-1950/1620-2020 |
標定牽引力kn | ≧21.7 |
最小使用質(zhì)量kg | 3971 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 11.2-24/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧19.5 |
泰山-1204A
標定功率kw: | 88.2 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4750×2300×3000 |
軸距(mm) | 2475 |
輪距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
標定牽引力kn | ≧28 |
最小使用質(zhì)量kg | 4300 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.46~34.85 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 12.4-24/16.9-34 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1504TA
標定功率kw: | 110.3 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 4900×2200×3280(駕駛室)2920(安全架) |
軸距(mm) | 2570 |
輪距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
標定牽引力kn | ≧32 |
最小使用質(zhì)量kg | 4650(安全架)4815(駕駛室) |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/0.49~38.59 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧30 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
TD(12+4)系列
泰安國泰集團
銷售:0538-5350608 5350692
外貿(mào):15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網(wǎng)站建設(shè):中企動力